nhls-qc
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

nhls-qc

site de hockey simuler
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Disque dur SSD CRUCIAL P3 1 To (3D NAND NVMe PCIe M.2)
Voir le deal
65.91 €

 

 stats buffalo

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
dg buffalo
Préposé au matériel
Préposé au matériel
dg buffalo


Nombre de messages : 235
Date d'inscription : 02/09/2007

stats buffalo Empty
MessageSujet: stats buffalo   stats buffalo Icon_minitimeLun 24 Sep - 17:18

comme jte lavais demander! merci
Revenir en haut Aller en bas
dg ducks (simulateur)
Assistant Directeur Général
Assistant Directeur Général
dg ducks (simulateur)


Masculin Nombre de messages : 770
Age : 30
Date d'inscription : 02/09/2007

stats buffalo Empty
MessageSujet: Re: stats buffalo   stats buffalo Icon_minitimeMar 25 Sep - 18:56

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Martin St. Louis BUF 15 7 9 16 1 4 2 3 5 0 0 0 48 14,6 40,0 1 6 32 20 16 3 -13 10 15 2 6 0 0 7,2
C Daniel Brière BUF 15 8 7 15 1 10 1 2 3 0 0 0 47 17,0 51,4 1 5 15 17 7 0 -7 5 15 2 4 0 0 7,3
C Vincent Lecavalier BUF 15 5 8 13 -2 2 3 3 6 0 0 0 57 8,8 55,8 1 27 30 21 13 17 4 5 15 1 6 0 0 7,8
R Maxim Afinogenov BUF 15 6 6 12 -2 26 0 2 2 0 0 0 42 14,3 60,0 0 6 23 16 14 3 -11 3 15 1 2 0 0 6,6
L Simon Gagné BUF 13 5 6 11 -1 10 3 4 7 1 0 1 44 11,4 40,0 0 12 25 20 12 2 -10 4 7 3 1 0 0 7,2
L Thomas Vanek BUF 15 5 5 10 2 7 2 1 3 0 0 0 39 12,8 33,3 0 13 20 17 9 4 -5 5 15 2 2 0 0 7,2
D Brian Campbell BUF 15 3 5 8 1 2 1 0 1 0 0 0 26 11,5 0 1 10 10 20 8 5 -3 8 15 1 2 0 0 6,6
D Joni Pitkänen BUF 15 0 7 7 -5 4 0 3 3 0 0 0 27 0 0 0 41 12 26 10 18 8 18 15 0 1 0 0 7,6
D Jaroslav Spacek BUF 15 0 7 7 -4 12 0 4 4 0 0 0 14 0 0 0 13 13 18 9 6 -3 12 15 0 3 0 0 6,2
D Dan Boyle BUF 13 1 5 6 -1 8 1 1 2 0 0 0 28 3,6 0 1 35 21 28 13 19 6 16 13 1 1 0 0 8,0
D *Nathan Paetsch BUF 15 0 3 3 -1 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 14 14 14 11 24 13 5 15 0 2 0 0 5,9
L *Fedor Fedorov BUF 15 2 1 3 -4 12 0 0 0 0 0 0 10 20,0 50,0 1 3 15 12 16 8 -8 2 15 1 2 0 0 5,9
C Tim Connolly BUF 15 1 1 2 -2 6 0 0 0 0 0 0 13 7,7 54,0 1 4 15 12 9 17 8 2 15 1 1 0 0 6,2
L Andrew Peters BUF 15 1 1 2 0 51 0 0 0 0 0 0 12 8,3 20,3 1 20 5 11 10 19 9 11 15 1 1 7 5 6,5
R *Drew Stafford BUF 15 1 0 1 -2 6 0 0 0 0 0 0 14 7,1 66,7 0 10 14 7 12 9 -3 1 15 1 1 0 0 6,2
R *Mark Mancari BUF 4 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 8 0 100, 0 3 3 7 2 2 0 0 0 0 1 0 0 7,0
C Derek Roy BUF 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 62,5 0 7 3 6 2 5 3 0 0 0 1 0 0 5,0
C *Dan Paillé BUF 9 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 9 0 60,7 0 6 4 6 6 4 -2 1 9 0 0 0 0 5,7
D *Andrej Sekera BUF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 1 1 0 0 1 0 0 0 0 6,0
L *Clarke MacArthur BUF 2 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0,0 0 2 3 8 3 0 -3 1 0 0 0 0 0 6,0
R Jason Pominville BUF 11 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 0 8 0 43,5 0 5 15 13 11 9 -2 5 1 0 0 0 0 5,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Ryan Miller BUF 15 0 0 0 7 6 0 2 373 90,1 2 2,71 41 7,07
Revenir en haut Aller en bas
dg buffalo
Préposé au matériel
Préposé au matériel
dg buffalo


Nombre de messages : 235
Date d'inscription : 02/09/2007

stats buffalo Empty
MessageSujet: Re: stats buffalo   stats buffalo Icon_minitimeMar 25 Sep - 19:46

merci
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





stats buffalo Empty
MessageSujet: Re: stats buffalo   stats buffalo Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
stats buffalo
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» stats buffalo
» Stats MTL
» mes stats
» stats des kings
» buffalo

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
nhls-qc :: Ligue :: Question/Suggestion-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser